Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
76 REN 6.703 1 6.703 4 1.676
77 MORAV2 6.407 1 6.407 1 6.407
78 JzA 5.632 1 5.632 0 0
79 Awl 5.471 1 5.471 1 5.471
80 Wolf 5.145 1 5.145 1 5.145
81 BW 4.880 1 4.880 1 4.880
82 TzT 4.855 1 4.855 1 4.855
83 SV 4.684 1 4.684 2 2.342
84 ODP 4.538 1 4.538 1 4.538
85 EVIL 4.132 2 2.066 1 4.132
86 Ztv 3.880 2 1.940 1 3.880
87 ŽLVK2 3.527 2 1.764 2 1.764
88 CSC 3.109 2 1.555 1 3.109
89 KRRRT 3.061 1 3.061 1 3.061
90 NoNo 2.970 1 2.970 0 0
91 max802 2.707 1 2.707 0 0
92 KALICH 1.926 1 1.926 0 0
93 StO 1.682 1 1.682 1 1.682
94 PB-DE 1.599 1 1.599 1 1.599
95 NDR 1.497 1 1.497 0 0
96 Buh 1.416 1 1.416 1 1.416
97 BT 1.278 4 320 3 426
98 AB55 1.036 1 1.036 1 1.036
99 ZigH 893 2 447 1 893
100 -MGŘ- 882 1 882 0 0
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: