Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
2451 prepunching1 W/P2 655 1 655
2452 geistlich878 W/P2 655 1 655
2453 vowel44180 655 1 655
2454 varoco8227 BVlc 655 1 655
2455 Tucer *ŽLVK* 655 1 655
2456 Flanelová barva. Hood 655 1 655
2457 joeyy 655 1 655
2458 Clojda KAN 654 1 654
2459 Nonsententious00546 JIP 654 1 654
2460 Karyomiton4125 654 1 654
2461 Lala132 654 1 654
2462 deiv31 -Bb- 654 1 654
2463 HAWKER7 -PM- 654 1 654
2464 Henrieta 654 1 654
2465 zabijak 6 TzT 654 1 654
2466 Silriel1 653 1 653
2467 Jorlev7 ÚVTBDK 653 1 653
2468 Mernion5 653 1 653
2469 Zímič OF 653 1 653
2470 RaZaRi 653 1 653
2471 duch 653 1 653
2472 RedemL *ŽLVK* 652 1 652
2473 Thrryk 652 1 652
2474 Dobilor 652 1 652
2475 Rudmion 652 1 652
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: