Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
251 Ameli1-cz B!OOM 31.475 7 4496
252 SirMartinIV *U* 31.470 13 2421
253 Bellis B!OOM 31.455 8 3932
254 Lukin026 *U* 31.289 13 2407
255 Dugster REBORN 31.269 10 3127
256 cash [FED2] 31.265 7 4466
257 bigcharles FED 31.243 16 1953
258 Lubox FED 30.881 10 3088
259 Valion [FED2] 30.769 10 3077
260 Mr. MardyUP K45 30.755 14 2197
261 Gantovka -T- 30.637 8 3830
262 doneso NvL 30.628 8 3829
263 Barnabáš B!OOM 30.569 6 5095
264 Nogi96 NvL 30.520 11 2775
265 Necro3 EV.L 30.499 9 3389
266 Miunka EV?L 30.096 6 5016
267 SenC EV.L 30.083 14 2149
268 rasty.tom Alk 29.843 7 4263
269 Charon999 EV.L 29.697 10 2970
270 Sekcak NDR 29.583 9 3287
271 Mestaa NDR 29.384 11 2671
272 Mordalet B!OOM 29.170 6 4862
273 Solomon Kane FED 29.028 10 2903
274 ungerak1 [FED2] 28.954 6 4826
275 Zero13 REBORN 28.799 12 2400
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: